Nasdaq 100 index Futures (NQ december 2027)/ XFTTNQCMEGLB / CME EMini
NQ- - | Vált. - | Nyitó | Napi max | Napi min | Előző záró |
---|---|---|---|---|---|
-USD | - | - | - | - | - |
Törzsadatok
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | NQ |
Deviza: | USD |
Típus: | Határidős szerződés |
Tőzsde: | CME EMini |
Tagok száma: | - |
Tőzsdei szünnap: | 2025. 01. 09. |
Árfolyam adat
Nyitó: | - |
---|---|
Napi max: | - |
Napi min: | - |
Előző záró: | - |
Árrögzítés: | - |
Elszámolóár(2025. 01. 07.): | 23 646,00 |
Egyezség megváltoztatása: | -(-) |
További future kontraktusok
Név | Utolsó ár | Idő | Változás (%) | Vétel | Eladás | NyM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F NQ 3/25 | 21 740,0000 | 5:12 | -0,19% | 21 739,7500 | 21 740,7500 | 243 881 | |
F NQ 6/25 | 21 983,0000 | 4:37 | -0,11% | 21 972,0000 | 21 975,7500 | 1 607 | |
F NQ 9/25 | 22 194,0000 | 0:00 | +0,43% | 22 133,5000 | 22 233,5000 | 9 | |
F NQ 12/25 | 22 410,0000 | 0:00 | 0,00% | 22 234,0000 | 22 551,5000 | 1 | |
F NQ 3/26 | - | - | - | 22 473,50 | 22 805,50 | - | |
F NQ 6/26 | - | - | - | - | - | - | |
F NQ 12/26 | 23 292,0000 | 0:00 | 0,00% | - | - | 2 | |
F NQ 12/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F NQ 12/28 | - | - | - | - | - | 0 | |
F NQ 12/29 | - | - | - | - | - | 0 |
Teljesítmény
1 Hét | +2,43% | ||
---|---|---|---|
1 Hónap | -0,18% | ||
3 Hónap | +10,45% | ||
YTD | +2,43% | ||
1 Év | - | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - |
Heti Max / Heti Min: | 23 646,00 | 23 023,00 |
---|---|---|
Havi Max / Havi Min: | 24 176,50 | 23 023,00 |
6Havi Max / 6Havi Min: | 24 176,50 | 19 694,25 |
Maximum (YTD): | 2025. 01. 06. | 23 646,00 |
Minimum (YTD): | 2025. 01. 02. | 23 023,00 |
52Heti Max: | - | - |
52Heti Min: | - | - |
Átl. Ár 1Heti: | 23 243,10 | |
Átl. Forg. 1Heti: | 0.00 | |
Átl.ár 1 Havi: | 23 532,42 | |
Átl.forg. 1 Havi: | 0.00 | |
Átl. Ár 6Havi: | 21 942,87 | |
Átl. Forg. 6Havi: | 0.00 | |
Átl.ár 1 Éves: | - | |
Átl.forg. 1 Éves: | - | |
Volatilitás 1 havi: | 19,04% | |
Volatilitás 3havi: | 19,38% | |
Volatilitás 1 éves: | - | |
Volatilitás 3Év: | - |