Soc. Generale Knock-Out SLHN/ DE000SQ110W2 /
09/01/2025 21:35:35 | Diferencia -0.750 | Volumen | Bid21:59:08 | Ask21:59:08 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
29.320EUR | -2.49% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
29.310Volumen de oferta: 250 | 30.250Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250 | 30.490 | 29.190 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 21:35:35 | 29.320 | 0 |
09/01/2025 | 21:18:42 | 29.320 | 0 |
09/01/2025 | 20:13:10 | 29.340 | 0 |
09/01/2025 | 19:06:51 | 29.340 | 0 |
09/01/2025 | 17:55:43 | 29.190 | 0 |
09/01/2025 | 16:40:55 | 30.150 | 0 |
09/01/2025 | 15:32:29 | 30.350 | 0 |
09/01/2025 | 14:28:11 | 30.490 | 0 |
09/01/2025 | 13:24:49 | 30.230 | 0 |
09/01/2025 | 12:09:10 | 30.040 | 0 |
09/01/2025 | 10:54:20 | 30.090 | 0 |
09/01/2025 | 10:13:30 | 30.060 | 0 |
09/01/2025 | 9:45:34 | 30.170 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR