Soc. Generale Bonus Zert QIA 30.1.../  DE000SJ075K1  /

Frankfurt Zert./SG
10.01.2025  15:36:38 Diff. +0,020 Volumen Geld10.01.2025 Brief10.01.2025 Tageshoch Tagestief
42,080EUR +0,05% 0
Umsatz: 0.000
42,080Geld Vol: 4.000 42,100Brief Vol: 4.000 42,140 42,080
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.01.2025 15:36:38 42,080 0
10.01.2025 15:03:52 42,130 0
10.01.2025 13:26:32 42,130 0
10.01.2025 13:06:20 42,130 0
10.01.2025 12:20:32 42,130 0
10.01.2025 11:05:18 42,130 0
10.01.2025 09:52:19 42,140 0
09.01.2025 21:39:45 42,060 0
09.01.2025 21:15:04 42,060 0
09.01.2025 20:03:17 42,060 0
09.01.2025 18:48:15 42,060 0
09.01.2025 17:44:04 42,030 0
09.01.2025 16:40:19 42,120 0
 
  Alle Kurse in EUR