Anheuser-Busch InBev SA/NV/ BE0974293251 /
22.01.2025 17:36:15 | Diff. -0.54 | Volumen | Geld17:36:15 | Brief17:36:15 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.99EUR | -1.15% | 1.5 Mio. Umsatz: 27.8 Mio. |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 93.73 Mrd.EUR | - | - |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
22.01.2025 | 17:36:15 | 46.08 | 12 |
22.01.2025 | 17:35:15 | 46.08 | 6'925 |
22.01.2025 | 17:29:56 | 45.99 | 34 |
22.01.2025 | 17:29:53 | 46.00 | 7 |
22.01.2025 | 17:29:47 | 46.01 | 1'434 |
22.01.2025 | 17:29:45 | 46.01 | 55 |
22.01.2025 | 17:29:42 | 46.01 | 35 |
22.01.2025 | 17:29:41 | 46.01 | 62 |
22.01.2025 | 17:29:41 | 46.01 | 903 |
22.01.2025 | 17:29:41 | 46.01 | 225 |
22.01.2025 | 17:29:37 | 46.01 | 132 |
22.01.2025 | 17:29:36 | 46.00 | 165 |
22.01.2025 | 17:29:30 | 46.01 | 412 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR