UBS Knock-Out SZU/ DE000UL96RA2 /
10.01.2025 18:18:08 | Изменение -0.010 | Объем сделки | Бид- | Предложение- | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.360EUR | -2.70% | - Оборот: - |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.380 | 0.360 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 18:18:08 | 0.360 | - |
10.01.2025 | 18:02:23 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 18:01:51 | 0.360 | - |
10.01.2025 | 18:01:34 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 17:39:17 | 0.360 | - |
10.01.2025 | 17:37:32 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 17:36:01 | 0.360 | - |
10.01.2025 | 15:52:47 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 15:18:59 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 15:18:34 | 0.360 | - |
10.01.2025 | 13:02:07 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 10:45:06 | 0.370 | - |
10.01.2025 | 10:37:38 | 0.380 | - |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR