UBS Knock-Out FPE3/ DE000UH0R192 /
24.01.2025 19:56:34 | Изменение -0.010 | Объем сделки | Бид- | Предложение- | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
2.550EUR | -0.39% | - Оборот: - |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 2.600 | 2.550 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 19:56:34 | 2.550 | - |
24.01.2025 | 19:36:25 | 2.560 | - |
24.01.2025 | 19:35:09 | 2.550 | - |
24.01.2025 | 19:13:57 | 2.560 | - |
24.01.2025 | 19:11:18 | 2.550 | - |
24.01.2025 | 19:04:05 | 2.560 | - |
24.01.2025 | 18:55:42 | 2.550 | - |
24.01.2025 | 17:36:00 | 2.560 | - |
24.01.2025 | 16:43:04 | 2.570 | - |
24.01.2025 | 16:30:00 | 2.570 | - |
24.01.2025 | 16:27:32 | 2.560 | - |
24.01.2025 | 16:17:41 | 2.570 | - |
24.01.2025 | 16:09:05 | 2.560 | - |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR