STR CoS 39 09/2025/ AT0000A3CL13 /
24.01.2025 17:29:55 | Zm. +0,17 | Wolumen | Bid17:29:55 | Ask17:29:55 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
115,47EUR | +0,15% | - Obrót: - |
115,47Wolumen Bid: - | 115,72Wolumen Ask: - | 115,58 | 115,08 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:29:55 | 115,47 | - |
24.01.2025 | 17:29:36 | 115,44 | - |
24.01.2025 | 17:29:31 | 115,40 | - |
24.01.2025 | 17:26:17 | 115,44 | - |
24.01.2025 | 17:21:17 | 115,39 | - |
24.01.2025 | 17:13:50 | 115,44 | - |
24.01.2025 | 17:12:10 | 115,47 | - |
24.01.2025 | 17:11:16 | 115,44 | - |
24.01.2025 | 17:06:15 | 115,41 | - |
24.01.2025 | 17:01:15 | 115,45 | - |
24.01.2025 | 16:57:26 | 115,41 | - |
24.01.2025 | 16:56:14 | 115,44 | - |
24.01.2025 | 16:52:29 | 115,45 | - |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR