Soc. Generale Knock-Out BP// DE000SN8NUQ2 /
09.01.2025 21:35:12 | Zm. -0,020 | Wolumen | Bid21:59:56 | Ask21:59:56 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,920EUR | -1,03% | 0 Obrót: 0.000 |
1,920Wolumen Bid: 1 600 | 1,970Wolumen Ask: 1 600 | 1,930 | 1,880 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:35:12 | 1,920 | 0 |
09.01.2025 | 21:21:21 | 1,920 | 0 |
09.01.2025 | 20:04:48 | 1,920 | 0 |
09.01.2025 | 19:01:10 | 1,910 | 0 |
09.01.2025 | 16:45:06 | 1,910 | 0 |
09.01.2025 | 15:28:46 | 1,900 | 0 |
09.01.2025 | 14:26:33 | 1,930 | 0 |
09.01.2025 | 13:23:06 | 1,910 | 0 |
09.01.2025 | 12:17:02 | 1,880 | 0 |
09.01.2025 | 11:04:06 | 1,890 | 0 |
09.01.2025 | 10:15:57 | 1,890 | 0 |
09.01.2025 | 10:01:35 | 1,890 | 0 |
08.01.2025 | 18:51:07 | 1,940 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR