Soc. Generale Knock-Out AXON/ DE000SW7P0W0 /
09.01.2025 21:42:15 | Diff. -0,31 | Volumen | Geld22:00:35 | Brief22:00:35 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
33,91EUR | -0,91% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 34,17 | 33,68 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:42:15 | 33,91 | 0 |
09.01.2025 | 20:42:50 | 33,93 | 0 |
09.01.2025 | 19:42:39 | 33,94 | 0 |
09.01.2025 | 18:43:01 | 33,92 | 0 |
09.01.2025 | 16:54:35 | 34,16 | 0 |
09.01.2025 | 15:48:17 | 33,98 | 0 |
09.01.2025 | 13:54:29 | 34,03 | 0 |
09.01.2025 | 11:51:06 | 34,17 | 0 |
09.01.2025 | 08:43:56 | 33,68 | 0 |
08.01.2025 | 21:43:15 | 34,22 | 0 |
08.01.2025 | 20:44:14 | 33,98 | 0 |
08.01.2025 | 19:43:49 | 33,83 | 0 |
08.01.2025 | 18:42:22 | 33,32 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR