Soc. Generale Bonus Zert DHL 28.0.../ DE000SJ2AUJ3 /
10.01.2025 09:00:07 | Diff. +0,060 | Volumen | Geld09:12:59 | Brief09:12:59 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
36,900EUR | +0,16% | 0 Umsatz: 0.000 |
36,690Geld Vol: 6.000 | 36,710Brief Vol: 6.000 | 36,900 | 36,900 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 09:00:07 | 36,900 | 0 |
09.01.2025 | 21:41:24 | 36,840 | 0 |
09.01.2025 | 21:08:59 | 36,840 | 0 |
09.01.2025 | 20:03:42 | 36,840 | 0 |
09.01.2025 | 19:01:43 | 36,840 | 0 |
09.01.2025 | 17:51:38 | 36,860 | 0 |
09.01.2025 | 16:43:36 | 36,930 | 0 |
09.01.2025 | 15:37:12 | 36,850 | 0 |
09.01.2025 | 14:28:26 | 36,840 | 0 |
09.01.2025 | 13:26:49 | 36,930 | 0 |
09.01.2025 | 12:19:36 | 36,860 | 0 |
09.01.2025 | 11:05:34 | 36,830 | 0 |
09.01.2025 | 10:11:44 | 36,740 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR