HENKEL AG+CO.KGAA VZO/ DE0006048432 /
08/01/2025 8:23:34 | Diferencia -0.040 | Volumen | Bid8:23:34 | Ask8:23:34 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.780EUR | -0.05% | - Volumen de negocios: - |
82.780Volumen de oferta: - | 83.040Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 32.09 mil millonesEUR | 2.24% | 26.43 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 8:23:34 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:23:22 | 82.800 | - |
08/01/2025 | 8:22:38 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:20:19 | 82.800 | - |
08/01/2025 | 8:19:49 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:19:37 | 82.800 | - |
08/01/2025 | 8:18:10 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:18:04 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:17:22 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:17:07 | 82.800 | - |
08/01/2025 | 8:16:49 | 82.780 | - |
08/01/2025 | 8:16:37 | 82.800 | - |
08/01/2025 | 8:16:34 | 82.780 | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR