First Trust Alerian US NextGen In.../ US33736M1036 /
23.01.2025 02:00:00 | Diff. -0,71 | Volumen | Geld02:00:00 | Brief02:00:00 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
70,37USD | -1,01% | 5.892 Umsatz: 390.640,63 |
66,63Geld Vol: 200 | 105,64Brief Vol: 100 | 71,22 | 70,37 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 02:00:00 | 70,37 | - |
23.01.2025 | 00:30:00 | 70,37 | - |
22.01.2025 | 22:10:00 | 70,37 | - |
22.01.2025 | 20:59:55 | 70,63 | 110 |
22.01.2025 | 20:57:19 | 70,62 | 100 |
22.01.2025 | 19:52:28 | 70,64 | 168 |
22.01.2025 | 19:52:28 | 70,64 | 168 |
22.01.2025 | 19:50:38 | 70,64 | 269 |
22.01.2025 | 19:48:01 | 70,66 | 100 |
22.01.2025 | 19:48:01 | 70,59 | 183 |
22.01.2025 | 19:48:01 | 70,66 | 183 |
22.01.2025 | 19:48:01 | 70,66 | 100 |
22.01.2025 | 19:45:39 | 70,66 | 212 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD