DZ Bank Put 140 HO 19.09.2025/ DE000DQ8FRJ3 /
24.01.2025 21:42:22 | Изменение +0.070 | Объем сделки | Бид21:58:06 | Предложение21:58:06 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.810EUR | +9.46% | 0 Оборот: 0.000 |
0.810Величина цены спроса: 2,500 | 0.840Величина цены предложения: 2,500 | 0.810 | 0.770 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:42:22 | 0.810 | 0 |
24.01.2025 | 21:12:21 | 0.800 | 0 |
24.01.2025 | 20:42:35 | 0.800 | 0 |
24.01.2025 | 20:12:47 | 0.800 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:46 | 0.800 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:33 | 0.790 | 0 |
24.01.2025 | 18:42:36 | 0.790 | 0 |
24.01.2025 | 18:12:36 | 0.780 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:30 | 0.770 | 0 |
24.01.2025 | 17:12:47 | 0.780 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:43 | 0.790 | 0 |
24.01.2025 | 16:13:00 | 0.800 | 0 |
24.01.2025 | 15:42:33 | 0.780 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR