Titel   Basiswert Laufzeit Cap Bonusrendite pro Jahr % Bonuslevel % Geld Brief  
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 8,00 -346,99% 8,00% 19,75 19,89
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 8,00 -346,99% 8,00% 19,750 19,890
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 8,00 -288,50% 8,00% 15,77 15,91
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 8,00 -288,50% 8,00% 15,770 15,910
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 16,00 3,65% 16,00% 15,80 15,94
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 16,00 3,65% 16,00% 15,800 15,940
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 -156,20% 10,00% 13,54 13,68
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 -156,20% 10,00% 13,540 13,680
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 12,00 0,00% 12,00% 11,86 12,00
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 12,00 0,00% 12,00% 11,860 12,000
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 0,00% 10,00% 9,86 10,00
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 0,00% 10,00% 9,860 10,000
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 12,00 0,00% 12,00% 11,86 12,00
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 12,00 0,00% 12,00% 11,860 12,000
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 374,36% 10,00% 5,82 6,00
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 374,36% 10,00% 5,810 5,990
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 139,76% 10,00% 7,80 7,98
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 139,76% 10,00% 7,800 7,980
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 8,00 -142,01% 8,00% 10,50 10,68
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 8,00 -142,01% 8,00% 10,500 10,680
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 12,00 336,16% 12,00% 7,44 7,58
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 12,00 336,16% 12,00% 7,440 7,580
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 17,34% 10,00% 9,57 9,71
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 10,00 17,34% 10,00% 9,570 9,710
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 11,00 0,00% 11,00% 10,86 11,00
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 11,00 0,00% 11,00% 10,860 11,000
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 13,00 0,00% 13,00% 12,86 13,00
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 13,00 0,00% 13,00% 12,860 13,000
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 13,00 3,14% 13,00% 12,83 12,97
BNP Paribas Bonus Zert SDF 27.03.2025   K+S AG NA O.N. 27.03.2025 13,00 3,14% 13,00% 12,830 12,970
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.