2025. 01. 23.  17:15:12 Vált. -0,530 Forgalom (db) Vétel20:00:05 Eladás20:00:05 Napi max Napi min
0,460EUR -53,54% -
Forgalom: -
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,730 0,340
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 17:15:12 0,460 0
2025. 01. 23. 16:13:39 0,340 0
2025. 01. 23. 15:13:09 0,620 0
2025. 01. 23. 14:14:58 0,620 0
2025. 01. 23. 12:13:00 0,590 0
2025. 01. 23. 8:57:22 0,730 0
2025. 01. 22. 15:13:18 0,990 0
2025. 01. 22. 14:15:32 1,050 1 200
2025. 01. 22. 14:15:24 1,060 1 200
2025. 01. 22. 14:15:01 1,050 0
2025. 01. 22. 12:12:58 1,010 0
2025. 01. 22. 11:07:26 0,930 430
2025. 01. 22. 10:06:26 0,970 800
 
  Minden érték EUR-ben