AUD/NZD Spot/ XC000A1A4ZS2 /
23.01.2025 08:01:21 | Zm. -0,00100 | Wolumen | Bid08:01:21 | Ask08:01:21 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,10636NZD | -0,09% | 83 722 Obrót: 92 691,58569 |
1,10630Wolumen Bid: 1 | 1,10641Wolumen Ask: 1 | 1,10786 | 1,10634 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 08:01:21 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:21 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:21 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:21 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:21 | 1,10634 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:21 | 1,10635 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:18 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:18 | 1,10635 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:17 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:16 | 1,10636 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:16 | 1,10637 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:16 | 1,10637 | 1 |
23.01.2025 | 08:01:16 | 1,10637 | 1 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w NZD