Amgen/ US0311621009 /
07/01/2025 21:59:58 | Diferencia +3.38 | Volumen | Bid- | Ask- | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262.08USD | +1.31% | 106,485 Volumen de negocios: 27.95 millones |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 140.87 mil millonesUSD | 3.30% | 20.86 |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 12.56 USD | 3.12% |
BPA diluido: | 12.49 USD | 3.14% |
Ingresos por acción: | 52.60 USD | 6.70% |
Valor contable por acción: | 11.63 USD | 69.61% |
Flujo de caja por acción: | 15.81 USD | -13.17% |
Dividendo por acción: | 8.64 USD | 8.68% |
Total | en millones | |
Ingresos: | 28,190.00 USD | 7.09% |
Gananacia neta: | 6,717.00 USD | 2.52% |
Flujo de caja operativo: | 8,471.00 USD | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 10,944.00 USD | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 20.86 | 22.93 |
Ratio P/S: | 4.98 | 5.48 |
Ratio P/BV: | 22.54 | 24.77 |
Ratio P/CF: | 16.58 | 18.22 |
PEG: | 6.69 | 7.35 |
Rendimiento de las ganancias: | 4.79% | 4.36% |
Rendimiento de acción: | 3.30% | 3.00% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 140.87 mil millones USD | 154.36 mil millones USD |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - USD | - USD |
Capitalización de mercado / Empleado: | - USD | - USD |
Acciones en circulación: | 537.53 millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | 70.02% |
Margen EBIT: | 28.01% |
Margen de beneficio neto: | 23.83% |
Deviation2: | 107.78% |
Retorno sobre el activo: | 6.91% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 0.60% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 0.99% |
Liquidez III / Ratio actual: | 1.65% |
Relación deuda/patrimonio: | 10.37% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 1,073.33% |
Eficiencia
Empleados: | - |
Gastos Personales / Empleado: | - USD |
Ingresos / Empleado: | - USD |
Ingresos netos / Empleado: | - USD |
Activos totales / Empleado: | - USD |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | US GAAP |
Divisa: | USD |