Wellington Global High Yield Bond Fund GBP N AccH/ IE00BMCDJR04 /
NAV08.01.2025 | Diff.-0.0129 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
10.7016GBP | -0.12% | thesaurierend | Anleihen weltweit | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - |
2022 | -2.82 | -1.71 | -0.16 | -3.78 | -0.43 | -6.63 | 5.81 | -2.46 | -5.47 | 2.19 | 3.95 | -0.51 | -12.04% |
2023 | 3.57 | -1.66 | 0.91 | 1.03 | -0.82 | 1.27 | 1.47 | 0.10 | -0.97 | -0.96 | 4.64 | 3.56 | +12.58% |
2024 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | -1.00 | 1.06 | 0.79 | 1.84 | 1.59 | 1.56 | -0.48 | 0.89 | -0.18 | - |
2025 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1.67% | 2.01% | 2.47% | 5.63% | -% |
Sharpe Ratio | 2.53 | 3.52 | 2.46 | -0.03 | - |
Bester Monat | +0.15% | +1.84% | +1.84% | +5.81% | - |
Schlechtester Monat | -0.18% | -0.48% | -1.00% | -6.63% | - |
Maximaler Verlust | -0.21% | -0.97% | -1.90% | -16.11% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S USD | thesaurierend | 14.7023 | +7.55% | +8.13% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 10.7664 | +7.55% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.3615 | +9.80% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.2590 | +8.97% | +8.14% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 11.1010 | +9.45% | +9.80% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 9.0781 | +8.97% | +8.46% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.1177 | +14.55% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 13.0553 | +8.31% | +9.36% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 11.9624 | +9.32% | +11.83% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.8269 | +7.08% | +6.93% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 13.4156 | +8.09% | +9.65% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 9.6922 | +7.61% | +4.93% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 17.3382 | +15.70% | +22.71% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.6563 | +7.44% | +7.80% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.7016 | +8.87% | +8.10% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 9.0940 | +8.92% | +8.20% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.4070 | +7.51% | +4.65% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.7376 | +6.37% | +5.16% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S EUR H | thesaurierend | 15.5773 | +7.61% | +4.96% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.D USD | thesaurierend | 14.3681 | +6.96% | +6.36% |
Performance
lfd. Jahr | +0.15% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.86% | ||
1 Jahr | +8.87% | ||
3 Jahre | +8.10% | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +7.02% | ||
Jahr | |||
2023 | +12.58% | ||
2022 | -12.04% |