23.01.2025  21:48:04 Diff. +0,10 Volumen Geld22:00:19 Brief22:00:19 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
11,24EUR +0,86% 14.694
Umsatz: 164.872,64
11,18Geld Vol: 510 11,30Brief Vol: 500 9,74 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 21:48:04 11,24 200
23.01.2025 21:22:41 11,20 50
23.01.2025 21:10:44 11,21 44
23.01.2025 20:17:33 11,13 12
23.01.2025 19:05:20 11,11 3
23.01.2025 17:39:14 11,16 120
23.01.2025 17:37:12 11,17 200
23.01.2025 17:30:34 11,23 255
23.01.2025 17:29:16 11,23 50
23.01.2025 17:24:04 11,30 225
23.01.2025 17:22:58 11,32 30
23.01.2025 17:13:07 11,22 150
23.01.2025 16:58:53 11,10 580
 
  Alle Kurse in EUR