UniCredit Knock-Out MSFT 19.03.20.../ DE000HD9G8E3 /
24/01/2025 20:26:52 | Chg. +0.06 | Volume | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
9.95EUR | +0.61% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 9.95 | 9.86 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:26:52 | 9.95 | 0 |
24/01/2025 | 19:06:59 | 9.95 | 0 |
24/01/2025 | 16:21:17 | 9.95 | 0 |
24/01/2025 | 10:13:11 | 9.86 | 0 |
23/01/2025 | 20:45:17 | 9.89 | 0 |
23/01/2025 | 19:14:02 | 9.86 | 0 |
23/01/2025 | 16:28:06 | 9.86 | 0 |
23/01/2025 | 10:12:22 | 9.77 | 0 |
22/01/2025 | 20:27:11 | 9.82 | 0 |
22/01/2025 | 19:07:34 | 9.84 | 0 |
22/01/2025 | 16:23:17 | 9.86 | 0 |
22/01/2025 | 10:06:08 | 9.87 | 0 |
21/01/2025 | 20:26:34 | 9.84 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR