UniCredit Knock-Out HO/ DE000UG1TCF0 /
23/01/2025 20:53:32 | Diferencia +0.25 | Volumen | Bid21:59:09 | Ask21:59:09 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.91EUR | +15.06% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
1.95Volumen de oferta: 2,000 | 2.03Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 2,000 | 1.91 | 1.71 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 20:53:32 | 1.91 | 0 |
23/01/2025 | 19:19:54 | 1.86 | 0 |
23/01/2025 | 16:54:32 | 1.80 | 0 |
23/01/2025 | 10:22:24 | 1.71 | 0 |
22/01/2025 | 20:33:50 | 1.66 | 0 |
22/01/2025 | 19:13:13 | 1.69 | 0 |
22/01/2025 | 16:49:26 | 1.75 | 0 |
22/01/2025 | 10:19:04 | 1.66 | 0 |
21/01/2025 | 20:32:27 | 1.57 | 0 |
21/01/2025 | 19:13:51 | 1.59 | 0 |
21/01/2025 | 16:53:13 | 1.62 | 0 |
21/01/2025 | 10:28:02 | 1.52 | 0 |
20/01/2025 | 20:48:22 | 1.46 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR