UniCredit Knock-Out FPE3/ DE000UG0G683 /
10.01.2025 15:57:33 | Zm. +0,210 | Wolumen | Bid17:57:00 | Ask17:57:00 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,580EUR | +56,76% | - Obrót: - |
0,580Wolumen Bid: 14 000 | 0,610Wolumen Ask: 14 000 | 0,580 | 0,580 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 15:57:33 | 0,580 | 0 |
09.01.2025 | 20:23:05 | 0,370 | 0 |
09.01.2025 | 19:01:57 | 0,370 | 0 |
09.01.2025 | 16:54:28 | 0,400 | 0 |
09.01.2025 | 10:14:21 | 0,410 | 0 |
08.01.2025 | 20:28:07 | 0,390 | 0 |
08.01.2025 | 19:12:18 | 0,400 | 0 |
08.01.2025 | 16:27:48 | 0,420 | 0 |
08.01.2025 | 10:18:01 | 0,400 | 0 |
07.01.2025 | 20:16:57 | 0,410 | 0 |
07.01.2025 | 18:57:39 | 0,410 | 0 |
07.01.2025 | 16:18:59 | 0,400 | 0 |
07.01.2025 | 10:05:22 | 0,390 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR