UniCredit Knock-Out FPE3/ DE000HC1N1P5 /
24/01/2025 20:23:47 | Chg. -0.010 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.970EUR | -1.02% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1.050 | 0.970 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:23:47 | 0.970 | 0 |
24/01/2025 | 19:03:21 | 0.980 | 0 |
24/01/2025 | 16:16:12 | 1.020 | 0 |
24/01/2025 | 10:07:57 | 1.050 | 0 |
23/01/2025 | 20:42:28 | 0.980 | 0 |
23/01/2025 | 19:12:31 | 0.990 | 0 |
23/01/2025 | 16:21:53 | 1.040 | 0 |
23/01/2025 | 10:06:59 | 0.980 | 0 |
22/01/2025 | 20:23:38 | 0.910 | 0 |
22/01/2025 | 19:04:53 | 0.920 | 0 |
22/01/2025 | 16:18:37 | 0.950 | 0 |
22/01/2025 | 09:59:40 | 0.960 | 0 |
21/01/2025 | 20:23:10 | 0.910 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR