UniCredit Knock-Out ENR 21.03.202.../ DE000UG10M10 /
2025. 01. 24. 20:20:04 | Vált. -3,049 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 24. | Eladás2025. 01. 24. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | -99,97% | - Forgalom: - |
0,001Vétel (db): 10 000 | -Eladás (db): - | 0,360 | 0,001 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 20:20:04 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:57:29 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:03:30 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:36:02 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:57:57 | 0,360 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:57:19 | 3,050 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:19:51 | 3,610 | 0 |
2025. 01. 22. | 18:58:39 | 3,590 | 0 |
2025. 01. 22. | 16:03:35 | 3,440 | 0 |
2025. 01. 22. | 9:52:33 | 3,630 | 0 |
2025. 01. 21. | 20:19:38 | 5,380 | 0 |
2025. 01. 21. | 19:01:11 | 5,390 | 0 |
2025. 01. 21. | 16:09:48 | 5,600 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben