UniCredit Knock-Out BMW 15.01.202.../ DE000HD9GA56 /
08/01/2025 20:23:05 | Chg. +0.40 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
9.76EUR | +4.27% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 9.80 | 9.60 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 20:23:05 | 9.76 | 0 |
08/01/2025 | 19:06:21 | 9.77 | 0 |
08/01/2025 | 16:16:58 | 9.80 | 0 |
08/01/2025 | 10:08:03 | 9.60 | 0 |
07/01/2025 | 20:11:59 | 9.36 | 0 |
07/01/2025 | 18:50:52 | 9.38 | 0 |
07/01/2025 | 16:05:54 | 9.21 | 0 |
07/01/2025 | 09:54:04 | 8.67 | 0 |
06/01/2025 | 20:13:09 | 8.84 | 0 |
06/01/2025 | 18:52:41 | 8.72 | 0 |
06/01/2025 | 15:54:49 | 8.81 | 0 |
06/01/2025 | 10:01:53 | 9.38 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR