UniCredit Knock-Out AAL/ DE000HD7DFE7 /
2025. 01. 23. 9:34:02 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel22:00:30 | Eladás22:00:30 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
10,21EUR | - | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 10,21 | 10,21 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 9:34:02 | 10,21 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:07:10 | 9,96 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:00:15 | 9,92 | 0 |
2025. 01. 22. | 18:31:41 | 9,99 | 0 |
2025. 01. 22. | 15:31:18 | 10,32 | 0 |
2025. 01. 22. | 9:28:47 | 10,28 | 0 |
2025. 01. 21. | 20:13:13 | 9,89 | 0 |
2025. 01. 21. | 18:51:45 | 9,85 | 0 |
2025. 01. 21. | 15:51:43 | 10,00 | 0 |
2025. 01. 21. | 15:36:04 | 9,96 | 0 |
2025. 01. 21. | 9:44:10 | 9,68 | 0 |
2025. 01. 20. | 21:08:08 | 9,79 | 0 |
2025. 01. 20. | 19:49:37 | 9,76 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben