UniCredit Knock-Out 1N8/ DE000UG0X084 /
24/01/2025 21:23:13 | Var. 0.00 | Volume | Denaro22:00:30 | Lettera22:00:30 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.50EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.58 | 1.48 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:23:13 | 1.50 | 0 |
24/01/2025 | 19:56:55 | 1.48 | 0 |
24/01/2025 | 18:09:10 | 1.54 | 0 |
24/01/2025 | 15:13:22 | 1.48 | 0 |
24/01/2025 | 09:09:20 | 1.58 | 0 |
23/01/2025 | 20:07:39 | 1.50 | 0 |
23/01/2025 | 20:02:06 | 1.50 | 0 |
23/01/2025 | 18:19:53 | 1.53 | 0 |
23/01/2025 | 15:12:13 | 1.54 | 0 |
23/01/2025 | 09:12:48 | 1.53 | 0 |
22/01/2025 | 21:19:03 | 1.39 | 0 |
22/01/2025 | 19:54:31 | 1.41 | 0 |
22/01/2025 | 18:15:10 | 1.44 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR