UniCredit Bonus Zert NDA 26.09.20.../  DE000HD92TN4  /

Frankfurt Zert./HVB
10.01.2025  18:19:39 Diff. -3,100 Volumen Geld18:44:09 Brief18:44:09 Tageshoch Tagestief
91,510EUR -3,28% 0
Umsatz: 0.000
91,640Geld Vol: 1.000 91,720Brief Vol: 1.000 94,880 91,510
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.01.2025 18:19:39 91,510 0
10.01.2025 17:26:16 91,790 0
10.01.2025 16:31:42 92,790 0
10.01.2025 15:57:01 93,310 0
10.01.2025 15:23:45 93,300 0
10.01.2025 14:25:35 94,650 0
10.01.2025 13:30:15 94,690 0
10.01.2025 13:05:26 94,680 0
10.01.2025 12:34:43 94,880 0
10.01.2025 11:45:08 94,820 0
10.01.2025 10:52:50 94,580 0
10.01.2025 09:55:11 94,690 0
09.01.2025 19:27:27 94,610 0
 
  Alle Kurse in EUR