UniCredit Bonus Zert BOSS 28.03.2.../ DE000UG0R508 /
2025. 01. 24. 20:39:04 | Vált. +0,73 | Forgalom (db) | Vétel21:15:40 | Eladás21:15:40 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
57,33EUR | +1,29% | - Forgalom: - |
57,39Vétel (db): 1 000 | 57,56Eladás (db): 1 000 | 57,33 | 56,90 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 20:39:04 | 57,33 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:15:04 | 57,33 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:54:32 | 57,26 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:29:48 | 56,90 | 0 |
2025. 01. 23. | 20:57:39 | 56,60 | 0 |
2025. 01. 23. | 19:23:05 | 56,62 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:05:38 | 56,58 | 0 |
2025. 01. 23. | 10:29:12 | 56,80 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:39:34 | 56,92 | 0 |
2025. 01. 22. | 19:15:48 | 56,96 | 0 |
2025. 01. 22. | 16:58:32 | 56,76 | 0 |
2025. 01. 22. | 10:24:22 | 56,39 | 0 |
2025. 01. 21. | 21:08:46 | 56,55 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben