UBS Knock-Out INTU/ DE000UL936C3 /
24.01.2025 21:52:22 | Изменение -0.43 | Объем сделки | Бид22:00:19 | Предложение22:00:19 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
4.28EUR | -9.13% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 4.55 | 4.15 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:52:22 | 4.28 | 0 |
24.01.2025 | 17:43:09 | 4.55 | 0 |
24.01.2025 | 9:57:56 | 4.15 | 0 |
23.01.2025 | 17:46:54 | 4.71 | 0 |
23.01.2025 | 9:57:33 | 5.39 | 0 |
22.01.2025 | 21:51:50 | 5.56 | 0 |
22.01.2025 | 16:58:36 | 5.93 | 0 |
22.01.2025 | 9:53:41 | 5.44 | 0 |
21.01.2025 | 21:52:26 | 5.36 | 0 |
Все котировки в EUR