UBS Knock-Out INTU/ DE000UL1HGS2 /
24/01/2025 21:46:52 | Var. -0.39 | Volume | Denaro22:00:19 | Lettera22:00:19 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
15.25EUR | -2.49% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 15.48 | 15.25 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:46:52 | 15.25 | 0 |
24/01/2025 | 15:58:02 | 15.48 | 0 |
24/01/2025 | 09:33:14 | 15.26 | 0 |
23/01/2025 | 21:53:36 | 15.64 | 0 |
23/01/2025 | 16:46:10 | 15.76 | 0 |
23/01/2025 | 09:34:56 | 16.61 | 0 |
22/01/2025 | 21:48:24 | 16.78 | 0 |
22/01/2025 | 15:53:30 | 16.97 | 0 |
22/01/2025 | 09:30:50 | 16.59 | 0 |
21/01/2025 | 21:46:46 | 16.50 | 0 |
21/01/2025 | 14:57:20 | 16.28 | 0 |
21/01/2025 | 09:33:25 | 16.03 | 0 |
20/01/2025 | 18:52:19 | 16.15 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR