UBS Knock-Out INTU/ DE000UK0W437 /
2025. 01. 10. 16:41:23 | Vált. +1,050 | Forgalom (db) | Vétel16:41:23 | Eladás16:41:23 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
40,180EUR | +2,68% | - Forgalom: - |
40,180Vétel (db): 2 000 | 40,220Eladás (db): 2 000 | 40,180 | 38,670 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 16:41:23 | 40,180 | - |
2025. 01. 10. | 16:41:05 | 40,120 | - |
2025. 01. 10. | 16:40:48 | 40,090 | - |
2025. 01. 10. | 16:40:20 | 40,070 | - |
2025. 01. 10. | 16:39:53 | 40,060 | - |
2025. 01. 10. | 16:39:41 | 40,050 | - |
2025. 01. 10. | 16:39:17 | 40,080 | - |
2025. 01. 10. | 16:38:44 | 40,080 | - |
2025. 01. 10. | 16:38:25 | 40,070 | - |
2025. 01. 10. | 16:38:10 | 40,080 | - |
2025. 01. 10. | 16:37:33 | 40,070 | - |
2025. 01. 10. | 16:37:18 | 40,050 | - |
2025. 01. 10. | 16:36:47 | 39,990 | - |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben