UBS Call 95 HEN3 18.06.2026/ DE000UJ0WPE8 /
24/01/2025 21:56:34 | Diferencia -0.080 | Volumen | Bid- | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.880EUR | -4.08% | - Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 2.020 | 1.860 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:56:34 | 1.880 | - |
24/01/2025 | 21:50:06 | 1.870 | - |
24/01/2025 | 21:45:23 | 1.870 | - |
24/01/2025 | 21:34:03 | 1.870 | - |
24/01/2025 | 20:29:32 | 1.880 | - |
24/01/2025 | 20:27:55 | 1.890 | - |
24/01/2025 | 20:27:39 | 1.880 | - |
24/01/2025 | 20:27:17 | 1.890 | - |
24/01/2025 | 20:27:01 | 1.890 | - |
24/01/2025 | 19:50:08 | 1.880 | - |
24/01/2025 | 19:48:34 | 1.890 | - |
24/01/2025 | 19:24:34 | 1.880 | - |
24/01/2025 | 19:21:27 | 1.890 | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR