UBAM-Swiss Eq.YC CHF/ LU1603349165 /
NAV07/01/2025 | Diferencia+1.1000 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
145.2000CHF | +0.76% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | UBP AM (EU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 3.53 | -0.94 | 2.91 | 3.16 | 0.02 | 0.88 | - |
2018 | 1.73 | -3.86 | -1.58 | 1.91 | -1.36 | 1.11 | 3.62 | -0.77 | -0.90 | -6.00 | -2.16 | -7.43 | -15.12% |
2019 | 7.41 | 4.24 | 2.50 | 4.50 | -1.74 | 4.26 | -0.06 | 0.11 | 1.93 | 1.34 | 3.34 | 2.01 | +33.83% |
2020 | 0.81 | -7.63 | -7.25 | 5.30 | 3.86 | 2.49 | 1.62 | 3.54 | -0.34 | -4.73 | 8.19 | 2.93 | +7.70% |
2021 | 0.29 | 0.28 | 5.23 | 1.37 | 3.44 | 4.77 | 3.39 | 4.58 | -5.51 | 3.64 | -0.84 | 4.32 | +27.36% |
2022 | -9.32 | -4.14 | 1.25 | -3.40 | -5.04 | -9.57 | 6.46 | -4.94 | -7.90 | 6.16 | 3.74 | -3.41 | -27.61% |
2023 | 6.59 | -0.24 | 0.92 | 1.58 | -1.38 | 0.08 | 0.11 | -1.26 | -3.01 | -6.54 | 7.29 | 2.85 | +6.37% |
2024 | 0.54 | 3.15 | 4.26 | -2.77 | 5.82 | -0.73 | 3.47 | 0.62 | -0.56 | -3.42 | 1.36 | -2.28 | - |
2025 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | -% | 12.52% | 11.09% | 14.89% | 16.36% |
Índice de Sharpe | - | -0.28 | 0.86 | -0.45 | 0.03 |
El mes mejor | +2.12% | +3.47% | +5.82% | +7.29% | +8.19% |
El mes peor | -2.28% | -3.42% | -3.42% | -9.57% | -9.57% |
Pérdida máxima | 0.00% | -6.78% | -6.78% | -31.24% | -33.69% |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en CHF
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF | paying dividend | 149.4300 | +11.40% | -13.04% | |
UBAM-Swiss Eq.AC USD | reinvestment | 173.1900 | +4.05% | -11.71% | |
UBAM-Swiss Eq.IHD EUR | paying dividend | 129.9400 | +14.08% | -9.31% | |
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF | reinvestment | 410.8100 | +23.98% | -5.06% | |
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF | paying dividend | 131.1200 | +24.44% | -4.71% | |
UBAM-Swiss Eq.IHD USD | paying dividend | 172.9700 | +16.00% | -3.02% | |
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF | reinvestment | 199.5100 | +20.88% | -15.24% | |
UBAM-Swiss Eq.IHC GBP | reinvestment | 182.4700 | +15.39% | -5.66% | |
UBAM - Swiss Equity I+C EUR | reinvestment | 116.2900 | +10.76% | - | |
UBAM-Swiss Eq.UD CHF | paying dividend | 154.3000 | +12.04% | -11.92% | |
UBAM-Swiss Eq.UHC USD | reinvestment | 206.6600 | +15.94% | -2.82% | |
UBAM-Swiss Eq.UC USD | reinvestment | 181.5200 | +4.41% | -10.78% | |
UBAM-Swiss Eq.UC GBP | reinvestment | 98.4600 | +6.54% | -3.10% | |
UBAM-Swiss Eq.RC CHF | reinvestment | 374.4400 | +10.53% | -15.42% | |
UBAM-Swiss Eq.UHC GBP | reinvestment | 138.4100 | +15.34% | -5.78% | |
UBAM-Swiss Eq.UHC CHF | reinvestment | 158.0500 | +15.69% | -18.24% | |
UBAM-Swiss Eq.ZC CHF | reinvestment | 109.4100 | +12.81% | -10.08% | |
UBAM-Swiss Eq.UHD EUR | paying dividend | 85.7900 | +14.03% | -10.39% | |
UBAM - Swiss Equity SC CHF | reinvestment | 118.9100 | +12.16% | - | |
UBAM - Swiss Equity SHC EUR | reinvestment | 95.6300 | +14.16% | -9.11% | |
UBAM - Swiss Equity Y1C CHF | reinvestment | 110.2200 | +12.24% | - | |
UBAM - Swiss Equity U1C CHF | reinvestment | 123.5400 | +12.16% | - | |
UBAM - Swiss Equity IC CHF | reinvestment | 474.3300 | +12.08% | -11.81% | |
UBAM-Swiss Eq.IHC EUR | reinvestment | 224.3000 | +14.08% | -9.30% | |
UBAM - Swiss Equity ID CHF | paying dividend | 442.6300 | +12.08% | -11.81% | |
UBAM - Swiss Equity AHC EUR | reinvestment | 288.8400 | +13.64% | -10.36% | |
UBAM-Swiss Eq.AD CHF | paying dividend | 417.9600 | +11.64% | -12.84% | |
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF | reinvestment | 154.6000 | +11.40% | -13.04% | |
UBAM-Swiss Eq.IHC CHF | reinvestment | 160.4200 | +11.85% | -12.01% | |
UBAM-Swiss Eq.IC EUR | reinvestment | 127.9000 | +10.48% | -2.28% | |
UBAM-Swiss Eq.IHC USD | reinvestment | 219.3100 | +15.99% | -2.71% | |
UBAM - Swiss Equity I+C CHF | reinvestment | 96.3100 | +12.52% | -3.69% | |
UBAM-Swiss Eq.UC CHF | reinvestment | 453.8400 | +12.03% | -11.92% | |
UBAM-Swiss Eq.YC CHF | reinvestment | 145.2000 | +12.24% | -11.29% | |
UBAM - Swiss Equity AC CHF | reinvestment | 437.1400 | +11.64% | -12.83% |
Performance
Año hasta la fecha | +2.12% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | -0.34% | ||
Promedio móvil | +12.24% | ||
3 Años | -11.29% | ||
5 Años | +17.35% | ||
Desde el principio | +45.20% | ||
Año | |||
2023 | +6.37% | ||
2022 | -27.61% | ||
2021 | +27.36% | ||
2020 | +7.70% | ||
2019 | +33.83% | ||
2018 | -15.12% |