Soc. Generale Put 9 STAN 21.03.20.../ DE000SJ1VAW6 /
08/01/2025 21:45:59 | Var. -0.050 | Volume | Denaro08/01/2025 | Lettera08/01/2025 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.240EUR | -17.24% | 0 Fatturato: 0.000 |
0.240Quantità in denaro: 10,000 | 0.310Quantità in lettera: 10,000 | 0.320 | 0.240 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 21:45:59 | 0.240 | 0 |
08/01/2025 | 21:01:06 | 0.240 | 0 |
08/01/2025 | 19:54:49 | 0.250 | 0 |
08/01/2025 | 18:53:21 | 0.250 | 0 |
08/01/2025 | 17:50:29 | 0.240 | 0 |
08/01/2025 | 16:37:36 | 0.290 | 0 |
08/01/2025 | 15:30:33 | 0.300 | 0 |
08/01/2025 | 14:21:05 | 0.320 | 0 |
08/01/2025 | 13:19:11 | 0.290 | 0 |
08/01/2025 | 12:04:29 | 0.290 | 0 |
08/01/2025 | 10:56:45 | 0.290 | 0 |
08/01/2025 | 09:45:45 | 0.320 | 0 |
07/01/2025 | 19:28:18 | 0.290 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR