Soc. Generale Put 38 ACR 19.12.20.../ DE000SJ9U1Q8 /
23/01/2025 10:15:04 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid22:00:36 | Ask22:00:36 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.170EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.170 | 0.170 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 10:15:04 | 0.170 | 0 |
23/01/2025 | 9:46:29 | 0.170 | 0 |
22/01/2025 | 9:43:07 | 0.170 | 0 |
21/01/2025 | 9:41:52 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 20:45:13 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 19:45:14 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 18:45:12 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 18:00:16 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 17:11:43 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 16:30:26 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 15:39:20 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 14:42:04 | 0.180 | 0 |
20/01/2025 | 14:00:27 | 0.180 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR