Soc. Generale Put 10 GZF 21.03.20.../  DE000SJ0WKY1  /

Frankfurt Zert./SG
10.01.2025  13:25:46 Diff. +0,008 Volumen Geld10.01.2025 Brief10.01.2025 Tageshoch Tagestief
0,009EUR +800,00% 0
Umsatz: 0.000
0,009Geld Vol: 60.000 0,024Brief Vol: 60.000 0,009 0,001
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.01.2025 13:25:46 0,009 0
10.01.2025 13:10:18 0,008 0
10.01.2025 12:18:45 0,008 0
10.01.2025 11:02:03 0,008 0
10.01.2025 09:47:23 0,009 0
10.01.2025 08:49:41 0,001 0
09.01.2025 21:40:13 0,001 0
09.01.2025 21:19:05 0,001 0
09.01.2025 20:07:33 0,001 0
09.01.2025 18:58:00 0,001 0
09.01.2025 17:46:38 0,001 0
09.01.2025 16:46:30 0,008 0
09.01.2025 15:30:34 0,008 0
 
  Alle Kurse in EUR