Soc. Generale Knock-Out MBG 21.02.../ DE000SY99NG9 /
24.01.2025 21:38:25 | Diff. +0,140 | Volumen | Geld21:53:28 | Brief21:53:28 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
8,350EUR | +1,71% | 0 Umsatz: 0.000 |
8,350Geld Vol: 1.000 | 8,550Brief Vol: 1.000 | 8,470 | 7,910 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:38:25 | 8,350 | 0 |
24.01.2025 | 21:14:30 | 8,350 | 0 |
24.01.2025 | 20:42:36 | 8,350 | 0 |
24.01.2025 | 20:12:05 | 8,350 | 0 |
24.01.2025 | 19:41:10 | 8,350 | 0 |
24.01.2025 | 19:06:51 | 8,350 | 0 |
24.01.2025 | 18:21:02 | 8,360 | 0 |
24.01.2025 | 17:41:17 | 8,370 | 0 |
24.01.2025 | 16:59:19 | 8,420 | 0 |
24.01.2025 | 16:26:00 | 8,400 | 0 |
24.01.2025 | 16:21:57 | 8,400 | 0 |
24.01.2025 | 15:39:50 | 8,400 | 0 |
24.01.2025 | 14:54:09 | 8,390 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR