Soc. Generale Knock-Out MAR/ DE000SJ2DR77 /
24/01/2025 21:46:40 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid21:59:56 | Ask21:59:56 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.920EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
1.950Volumen de oferta: 1,600 | 2.000Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,600 | 1.980 | 1.690 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:46:40 | 1.920 | 0 |
24/01/2025 | 21:16:07 | 1.880 | 0 |
24/01/2025 | 20:13:50 | 1.870 | 0 |
24/01/2025 | 19:03:25 | 1.850 | 0 |
24/01/2025 | 17:52:57 | 1.910 | 0 |
24/01/2025 | 16:45:32 | 1.930 | 0 |
24/01/2025 | 16:28:08 | 1.910 | 0 |
24/01/2025 | 15:33:38 | 1.980 | 0 |
24/01/2025 | 14:22:48 | 1.690 | 0 |
24/01/2025 | 13:16:37 | 1.740 | 0 |
24/01/2025 | 12:02:07 | 1.690 | 0 |
24/01/2025 | 10:51:53 | 1.700 | 0 |
24/01/2025 | 9:49:53 | 1.790 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR