Soc. Generale Knock-Out FRE 21.03.../ DE000SJ1NAN2 /
24.01.2025 21:40:52 | Diff. -0,050 | Volumen | Geld24.01.2025 | Brief24.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
9,510EUR | -0,52% | 0 Umsatz: 0.000 |
9,510Geld Vol: 2.000 | 9,910Brief Vol: 2.000 | 9,640 | 9,510 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:40:52 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 21:21:28 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 20:35:00 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 20:01:42 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 19:18:50 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 18:47:17 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 18:14:57 | 9,510 | 0 |
24.01.2025 | 17:29:51 | 9,630 | 0 |
24.01.2025 | 16:46:46 | 9,610 | 0 |
24.01.2025 | 16:20:26 | 9,630 | 0 |
24.01.2025 | 16:04:44 | 9,610 | 0 |
24.01.2025 | 15:28:00 | 9,620 | 0 |
24.01.2025 | 14:54:18 | 9,640 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR