Soc. Generale Knock-Out FME 21.03.../ DE000SJ63SF7 /
24/01/2025 21:49:50 | Chg. +0.070 | Volume | Bid21:59:49 | Demandez à21:59:49 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
8.830EUR | +0.80% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
8.720Bid taille: 2,000 | 9.120Ask la taille: 2,000 | 8.960 | 8.740 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:49:50 | 8.830 | 0 |
24/01/2025 | 20:57:59 | 8.770 | 0 |
24/01/2025 | 19:53:06 | 8.740 | 0 |
24/01/2025 | 18:42:53 | 8.850 | 0 |
24/01/2025 | 17:33:45 | 8.820 | 0 |
24/01/2025 | 16:27:21 | 8.900 | 0 |
24/01/2025 | 16:17:55 | 8.920 | 0 |
24/01/2025 | 15:23:48 | 8.960 | 0 |
24/01/2025 | 14:16:26 | 8.880 | 0 |
24/01/2025 | 13:06:47 | 8.930 | 0 |
24/01/2025 | 11:59:35 | 8.920 | 0 |
24/01/2025 | 10:52:02 | 8.930 | 0 |
24/01/2025 | 09:47:36 | 8.800 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR