Soc. Generale Knock-Out EUZ/ DE000SJ6H7L6 /
24.01.2025 21:49:39 | Diff. +0,250 | Volumen | Geld24.01.2025 | Brief24.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,080EUR | +30,12% | 0 Umsatz: 0.000 |
1,080Geld Vol: 2.800 | 1,120Brief Vol: 2.800 | 1,110 | 0,850 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:49:39 | 1,080 | 0 |
24.01.2025 | 21:25:46 | 1,060 | 0 |
24.01.2025 | 20:18:46 | 1,080 | 0 |
24.01.2025 | 19:14:36 | 1,090 | 0 |
24.01.2025 | 18:00:10 | 1,090 | 0 |
24.01.2025 | 16:47:55 | 1,110 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:51 | 1,040 | 0 |
24.01.2025 | 15:34:28 | 1,030 | 0 |
24.01.2025 | 14:34:20 | 1,010 | 0 |
24.01.2025 | 13:24:26 | 1,010 | 0 |
24.01.2025 | 12:14:14 | 0,990 | 0 |
24.01.2025 | 10:58:47 | 0,970 | 0 |
24.01.2025 | 09:48:53 | 0,910 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR