Soc. Generale Knock-Out BMW 17.04.../ DE000SJ7L3L8 /
23.01.2025 21:51:00 | Zm. +0,040 | Wolumen | Bid21:58:16 | Ask21:58:16 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,840EUR | +0,69% | 0 Obrót: 0.000 |
5,820Wolumen Bid: 1 000 | 6,020Wolumen Ask: 1 000 | 5,910 | 5,550 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:51:00 | 5,840 | 0 |
23.01.2025 | 21:19:17 | 5,790 | 0 |
23.01.2025 | 20:44:22 | 5,770 | 0 |
23.01.2025 | 19:58:14 | 5,760 | 0 |
23.01.2025 | 19:16:38 | 5,790 | 0 |
23.01.2025 | 18:39:40 | 5,740 | 0 |
23.01.2025 | 18:04:10 | 5,670 | 0 |
23.01.2025 | 17:19:18 | 5,640 | 0 |
23.01.2025 | 16:48:19 | 5,670 | 0 |
23.01.2025 | 16:14:03 | 5,580 | 0 |
23.01.2025 | 15:41:46 | 5,550 | 0 |
23.01.2025 | 15:09:18 | 5,670 | 0 |
23.01.2025 | 14:30:36 | 5,730 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR