Soc. Generale Knock-Out BKNG/ DE000SJ2JDT9 /
09/01/2025 16:18:48 | Diferencia -0.390 | Volumen | Bid16:51:25 | Ask16:51:25 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
37.640EUR | -1.03% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
37.490Volumen de oferta: 1,000 | 37.980Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000 | 37.640 | 37.260 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 16:18:48 | 37.640 | 0 |
09/01/2025 | 15:16:47 | 37.510 | 0 |
09/01/2025 | 14:14:48 | 37.480 | 0 |
09/01/2025 | 13:13:07 | 37.260 | 0 |
09/01/2025 | 12:06:11 | 37.510 | 0 |
09/01/2025 | 11:00:27 | 37.560 | 0 |
09/01/2025 | 10:11:55 | 37.590 | 0 |
09/01/2025 | 10:00:03 | 37.560 | 0 |
09/01/2025 | 8:56:03 | 37.550 | 0 |
08/01/2025 | 21:41:28 | 38.030 | 0 |
08/01/2025 | 21:20:17 | 38.120 | 0 |
08/01/2025 | 20:09:05 | 38.150 | 0 |
08/01/2025 | 18:55:15 | 38.270 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR