Soc. Generale Knock-Out 1U1/ DE000SV24U19 /
23/01/2025 21:43:32 | Var. -0.100 | Volume | Denaro21:55:05 | Lettera21:55:05 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
2.880EUR | -3.36% | 0 Fatturato: 0.000 |
2.870Quantità in denaro: 1,100 | 2.990Quantità in lettera: 1,100 | 3.020 | 2.780 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:43:32 | 2.880 | 0 |
23/01/2025 | 21:05:16 | 2.870 | 0 |
23/01/2025 | 19:54:46 | 2.800 | 0 |
23/01/2025 | 18:44:28 | 2.800 | 0 |
23/01/2025 | 17:37:17 | 2.780 | 0 |
23/01/2025 | 16:34:18 | 2.870 | 0 |
23/01/2025 | 15:33:11 | 2.850 | 0 |
23/01/2025 | 14:24:04 | 3.020 | 0 |
23/01/2025 | 13:20:17 | 3.020 | 0 |
23/01/2025 | 12:07:58 | 2.930 | 0 |
23/01/2025 | 10:57:04 | 2.910 | 0 |
23/01/2025 | 09:55:32 | 2.950 | 0 |
23/01/2025 | 08:50:45 | 2.980 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR