Soc. Generale Discount Zert Nikke.../ DE000SW9WNE1 /
08/01/2025 8:21:07 | Diferencia -0.010 | Volumen | Bid8:21:08 | Ask8:21:08 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
21.890EUR | -0.05% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
21.880Volumen de oferta: 70,000 | 21.890Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 70,000 | 21.900 | 21.890 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 8:21:07 | 21.890 | 0 |
08/01/2025 | 8:17:57 | 21.890 | 0 |
08/01/2025 | 8:13:08 | 21.900 | 0 |
07/01/2025 | 21:38:47 | 21.900 | 0 |
07/01/2025 | 20:25:54 | 21.890 | 0 |
07/01/2025 | 19:09:14 | 21.880 | 0 |
07/01/2025 | 18:08:48 | 21.860 | 0 |
07/01/2025 | 16:58:59 | 21.840 | 0 |
07/01/2025 | 15:44:19 | 21.830 | 0 |
07/01/2025 | 14:31:46 | 21.820 | 0 |
07/01/2025 | 13:22:31 | 21.790 | 0 |
07/01/2025 | 12:19:01 | 21.780 | 0 |
07/01/2025 | 11:02:39 | 21.790 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR