Soc. Generale Call 136 MMM 21.02..../ DE000SJ7Z853 /
23.01.2025 21:43:17 | Zm. -0,020 | Wolumen | Bid21:59:14 | Ask- | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,390EUR | -1,42% | 0 Obrót: 0.000 |
1,390Wolumen Bid: 2 200 | -Wolumen Ask: - | 1,410 | 1,250 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:43:17 | 1,390 | 0 |
23.01.2025 | 21:08:16 | 1,390 | 0 |
23.01.2025 | 19:54:14 | 1,410 | 0 |
23.01.2025 | 18:49:20 | 1,410 | 0 |
23.01.2025 | 17:36:14 | 1,360 | 0 |
23.01.2025 | 16:26:56 | 1,360 | 0 |
23.01.2025 | 15:26:05 | 1,270 | 0 |
23.01.2025 | 14:22:09 | 1,250 | 0 |
23.01.2025 | 13:19:12 | 1,280 | 0 |
23.01.2025 | 12:17:21 | 1,300 | 0 |
23.01.2025 | 11:13:17 | 1,290 | 0 |
23.01.2025 | 09:59:01 | 1,260 | 0 |
23.01.2025 | 08:59:16 | 1,270 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR