Soc. Generale Call 120 KRN 19.12..../ DE000SJ9FHK2 /
2025. 01. 24. 21:44:21 | Vált. +0,130 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 24. | Eladás2025. 01. 24. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,830EUR | +7,65% | 0 Forgalom: 0.000 |
1,830Vétel (db): 2 000 | 1,900Eladás (db): 2 000 | 1,850 | 1,710 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:44:21 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 24. | 21:06:11 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 24. | 20:04:07 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:50:06 | 1,850 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:44:45 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:34:52 | 1,790 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:16:47 | 1,790 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:26:48 | 1,800 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:22:48 | 1,830 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:07:02 | 1,850 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:59:34 | 1,730 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:56:08 | 1,750 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:45:44 | 1,710 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben