Soc. Generale Call 120 GILD 19.12.../ DE000SJ2JQ64 /
24.01.2025 21:44:44 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid24.01.2025 | Ask24.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,150EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.000 |
0,150Wolumen Bid: 250 000 | 0,160Wolumen Ask: 250 000 | 0,160 | 0,140 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:44:44 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 20:24:25 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 19:24:05 | 0,160 | 0 |
24.01.2025 | 18:15:19 | 0,160 | 0 |
24.01.2025 | 17:02:25 | 0,160 | 0 |
24.01.2025 | 16:09:50 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 15:52:16 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 14:42:31 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 13:29:57 | 0,140 | 0 |
24.01.2025 | 12:13:48 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 11:04:42 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 09:56:50 | 0,150 | 0 |
24.01.2025 | 09:06:06 | 0,150 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR