Soc. Generale Call 10.4 EVT 21.03.../ DE000SW9LJK9 /
09/01/2025 18:14:25 | Diferencia +0.050 | Volumen | Bid22:00:36 | Ask22:00:36 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.510EUR | +10.87% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.570 | 0.510 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 18:14:25 | 0.510 | 0 |
09/01/2025 | 16:14:55 | 0.560 | 0 |
09/01/2025 | 15:09:33 | 0.570 | 0 |
09/01/2025 | 14:19:03 | 0.560 | 0 |
09/01/2025 | 13:13:38 | 0.550 | 0 |
09/01/2025 | 12:20:14 | 0.530 | 0 |
09/01/2025 | 11:14:04 | 0.520 | 0 |
09/01/2025 | 9:36:47 | 0.510 | 0 |
08/01/2025 | 18:16:33 | 0.460 | 0 |
08/01/2025 | 17:17:48 | 0.520 | 0 |
08/01/2025 | 16:19:16 | 0.530 | 0 |
08/01/2025 | 15:09:31 | 0.550 | 0 |
08/01/2025 | 14:17:22 | 0.540 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR